外觀
頡譯的實習筆記

這裡只保留可公開的實習學習筆記。內容已去識別化,不放具體案件、內部系統配置或可被複製利用的操作細節。
這份筆記是什麼
2026 年 7 月至 8 月在內政部警政署、刑事警察局與臺中市政府警察局的實習紀錄,分六個單位階段,每天一篇日誌。日誌之外另有兩類整理:把跨日觀念收在一起的主題筆記,以及交出去的成果報告。
每一篇都標明來源;涉及官方資料的頁面另列查核日期,法規以官方版本為準。
實習階段與每日日誌
🏛️ 警政署階段(07-02~07-03)
| 日期 | 筆記 |
|---|---|
| 2026-07-02 | 警政網路架構入門 |
| 2026-07-03 | 警政資訊系統與資安 |
🔍 刑事警察局 偵查第九大隊階段(07-06~07-10,第一週)
| 日期 | 筆記 |
|---|---|
| 2026-07-06 | 科技犯罪與數據偵查 |
| 2026-07-07 | 資料整合偵查與解決問題 |
| 2026-07-08 | 科技犯罪偵查實務 |
| 07-09、07-10 | 補充這一週主題的公開資料整理:打詐治理與虛擬資產金流、數位鑑識標準與 AI 偵查界線(非當日日誌) |
📡 刑事警察局通訊監察科階段(07-13~07-17,第二週)
先讀週報:2026-W29 實習週報 提供五天筆記的閱讀順序、核心問題與公開整理原則。
| 日期 | 筆記 |
|---|---|
| 2026-07-13 | 資訊系統建置、需求分析與風險管理 |
| 2026-07-14 | 通訊監察的法律程序、加密挑戰與人權平衡 |
| 2026-07-15 | 網路流量紀錄保存系統的公開資料研讀 |
| 2026-07-16 | 通訊保障、資料調取與特殊強制處分 |
| 2026-07-17 | 網路流量關聯分析與異常通訊辨識 |
🔬 刑事警察局 科技研發科階段(07-20~07-24,第三週)
這一週在科技研發科,整理的是這批公開題材,非當日實習日誌,每篇都標明它接在前面哪一段學習。
| 日期 | 筆記 | 接續哪條線 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 地端小型語言模型與 AI 輔助通聯紀錄分析 | 接 07-17 的關聯分析:換成模型來做,哪些條件變了 |
| 2026-07-21 | 無人機在警政的應用 | 接警政科技這條線:一項工具實際飛去做什麼 |
| 2026-07-22 | 手機取證與數位鑑識 | 接 07-06/07-10 的數位鑑識:那套原則落到一支手機上 |
| 2026-07-23 | 手機與數位證據的鑑識工具 | 接 07-22:把手機取證那篇的設備面攤成完整的工具介紹 |
| 2026-07-24 | 數位鑑識的資料格式與解析工具 | 接 07-23:plist/LevelDB/SEGB 等資料格式與解析工具 |
| 2026-07-24(二) | 從國際治理到國內阻擋:惡意網域的一條鏈 | ICANN/GNSO、制定中的 ADC、DGA、RPZ/Sinkhole 與尚未施行的國內法源 |
🕵️ 臺中市政府警察局刑事警察大隊偵查第八隊階段(07-27 起)
本階段聚焦偵八隊的組織位置、跨單位案件脈絡與刑事偵查工作鏈。
| 日期 | 筆記 | 接續哪條線 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 初到偵八隊:先看案件結構,再看個別線索 | 從第一天的案件觀察方法,銜接後續筆錄與搜索實務 |
| 2026-07-28 | 地檢署筆錄旁聽:跨境詐騙案件的供述分析 | 從人物、資金、通訊與組織關係建立可驗證的詢問架構 |
| 2026-07-29 | 搜索執行觀察:搜索票範圍、數位設備檢視與扣押紀錄 | 從搜索票、現場紀錄與扣押判斷銜接數位證據保全 |
| 2026-07-30 | 販售端筆錄旁聽:從交易紀錄檢驗「是否知情」 | 供給端視角:同一套訊問方法如何處理物品用途與主觀認知 |
| 2026-07-31 | 分層結構下的參與程度:執行末端的筆錄觀察 | 執行末端視角:分層結構如何決定認識範圍與訊問深度 |
🏛️ 臺中市政府警察局資訊室階段(08-03~08-07,第二梯次,課程預覽)
先讀週報:2026-W32 課程週報預覽 提供五天課程的學習地圖與閱讀順序。
| 日期 | 筆記 |
|---|---|
| 2026-08-03 | M-Police、資安基礎與資訊安全管理 |
| 2026-08-04(1/2) | 資訊設備與新興科技:ISMS、VANS 與 GCB 資安治理 |
| 2026-08-04(2/2) | 網站、資料分析與無人機延伸 |
| 2026-08-05 | 資訊系統規劃設計與維運 |
| 2026-08-06 | 網路基礎建設、資安監控與事件處理 |
| 2026-08-07 | 郵件、資安管理與警政資訊整合 |
🕵️ 臺中市政府警察局刑事警察大隊偵查第八隊第二階段(08-10~08-13,公開學習整理版)
先讀週報:2026-W33 偵八隊進階學習週報 提供四日學習地圖。四篇日誌均已完成去識別化公開整理;8/12、8/13 不補寫未提供的個案或現場細節。
| 日期 | 筆記 | 核心問題 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 從案件資料到偵查方向 | 刑警拿到資料後,如何決定下一步查什麼? |
| 2026-08-11 | 卷證不是資料堆積,而是案件的可追溯結構 | 零散資料如何被整理成可理解、可回查的案件? |
| 2026-08-12 | 一個案件不是由一個人辦完 | 警察、檢察官、法院與外部資料持有者如何分工? |
| 2026-08-13 | 從看案件到看懂辦案邏輯 | 第二次回到偵八隊後,觀察視角有何改變? |
主題筆記
跨日會重複用到的觀念收在這裡,每一篇都標明對應實習的哪一段。
| 主題 | 對應 |
|---|---|
| 科技犯罪偵查基礎 | 偵九隊階段 07-06~07-10 |
| 數位鑑識與電子證據 | 收斂 07-10 的鑑識標準與科技研發科週 07-22/23 |
| 通訊保障與資料治理 | 通訊監察科階段 07-13~07-17 |
| 警政資訊系統與資安概念 | 警政署階段 07-02~07-03 |
| 實習觀察與方法 | 貫穿全期的工作方法 |
| 資通安全法規體系與事件應變 | 警政署階段的資安主線往下接到條號與時限 |
| 警政科技政策與計畫治理 | 接在需求分析(07-13)更前面:系統被做出來之前 |
| 政府開放資料與 API 治理 | 資料治理的另一個方向:資料要對外開放時 |
| 科技犯罪與警政科技趨勢(2025–2026) | 順著兩條主線往外讀的公開趨勢 |
| 偵八隊公開背景與學習框架 | 偵八隊階段的公開組織背景與觀察界線 |
成果與佐證
內容原則
- 不記錄具體案件、當事人、內部系統配置、IP、帳號或可被複製利用的操作細節。
- 法規與制度說明以官方來源為準,並標註查核日期。
- 未經官方文件佐證的內容不寫;查不到的部分直接寫「查無」。
- 筆記目標是輔助複習,不作為法律意見。