外觀
技術主題
跨日期會重複用到的公開知識主題。每一頁都以「核心問題 → 判斷框架 → 公開界線 → 延伸閱讀」整理,不含案件、內部配置、個人可識別資訊或可重現的操作細節。
實習學習主題
| 主題 | 內容 | 連結 |
|---|---|---|
| 科技犯罪偵查基礎 | 數位證據、資料類型、程序邊界、交叉驗證、被害保護與資料治理 | 科技犯罪偵查基礎 |
| 數位鑑識與電子證據 | 鑑識標準與三原則、手機取證的令狀關卡、雲端與其他載體證據、司法互助與證據能力 | 數位鑑識與電子證據 |
| 通訊保障與資料治理 | 通訊資料分類、法定程序、關聯分析、證據分級與資料生命週期治理 | 通訊保障與資料治理 |
| 警政資訊系統與資安概念 | 系統治理、架構設計、零信任、韌性、委外管理與資料共享 | 警政資訊系統與資安概念 |
| 實習觀察與方法 | 問題定義、公開筆記、資料素養、自動化審查、協作與職能成長 | 實習觀察與方法 |
| 資通安全法規體系與事件應變 | 資安法條號架構、責任等級、維護計畫、事件分級與通報應變時限 | 資通安全法規體系與事件應變 |
| 警政科技政策與計畫治理 | 數位警政策略、中長程計畫審議、資料中心與機房標準 | 警政科技政策與計畫治理 |
| 政府開放資料與 API 治理 | 開放資料原則、API 指引、授權條款、去識別化與詮釋資料 | 政府開放資料與API治理 |
| 科技犯罪與警政科技趨勢(2025–2026) | 公開趨勢閱讀:防詐、虛擬資產、資安韌性、個資與 AI 治理 | 科技犯罪與警政科技趨勢 |
| 偵八隊公開背景與學習框架 | 臺中市刑大偵八隊的組織位置、公開案件協作脈絡與實習觀察界線 | 偵八隊公開背景與學習框架 |
閱讀方式
- 先讀 科技犯罪偵查基礎,建立資料、程序與證據的共同語言。
- 接著讀 通訊保障與資料治理,把資料分類、程序、關聯分析與事後控制串成一條判斷鏈。
- 再讀 警政資訊系統與資安概念,理解系統與資安如何支撐服務;需要對應到具體條號、等級與時限時,接著查 資通安全法規體系與事件應變。
- 想理解制度與預算怎麼變成系統,讀 警政科技政策與計畫治理;資料要對外開放時,讀 政府開放資料與API治理。
- 以 實習觀察與方法 練習把技術知識轉成可執行、可公開的工作方法。
- 最後讀 科技犯罪與警政科技趨勢,用官方公開資料追蹤制度與治理方向。
- 本週若在臺中市刑大偵八隊,先讀 偵八隊公開背景與學習框架,再用每日實習內容補上現場可公開觀察。